квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 Сред. Сум.
1 Григорьев Владимир МКГБ/Самбо-70 КМС - 246 224 234 214 257 207 230.33 1382
2 Сазонов Олег Альянс МС - 247 212 256 188 199 203 217.50 1305
3 Сазонов Иван Самбо-70 МС - 192 223 223 203 226 217 214.00 1284
4 Бояринов Кирилл Самбо-70 КМС - 146 232 205 255 194 238 211.67 1270
5 Михеенко Станислав Москва - 279 194 174 189 219 208 210.50 1263
6 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС - 238 234 212 178 153 243 209.67 1258
7 Куликов Константин Самбо-70 МС - 196 211 216 219 212 195 208.17 1249
8 Клименко Сергей Москва 1 - 210 201 237 253 179 168 208.00 1248
9 Данилин Дмитрий Альянс МС - 208 212 171 199 200 257 207.83 1247
10 Ефимов Андрей Альянс МС - 213 183 187 213 242 209 207.83 1247
11 Белянин Вячеслав КСБ Спартак МС - 216 256 171 190 185 212 205.00 1230
12 Щекачев Вячеслав Москва МС - 199 180 181 219 216 233 204.67 1228
13 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 236 197 230 174 182 191 201.67 1210
14 Исаев Сергей Альянс МС - 159 202 246 204 208 190 201.50 1209
15 Цымбал Андрей - 182 193 235 177 211 202 200.00 1200
16 Царенко Степан Москва 2 - 180 184 215 242 209 170 200.00 1200
17 Васильев Андрей ГБУ Экстрим - Самокат 2 - 200 154 180 217 244 203 199.67 1198
18 Кузнецов Дмитрий МКГБ/Самбо-70 МС - 158 203 169 213 214 237 199.00 1194
19 Клусов Андрей Москва - 153 245 201 177 184 233 198.83 1193
20 Белинский Александр Самбо-70 МС - 177 196 146 149 233 257 193.00 1158
21 Степин Алексей Самбо-70 МС - 217 221 190 197 157 176 193.00 1158
22 Белинский Сергей Самбо-70 КМС - 172 196 193 182 166 248 192.83 1157
23 Старченков Сергей Москва МС - 183 166 192 178 224 206 191.50 1149
24 Казьмин Игорь Москва МС - 203 170 224 167 197 188 191.50 1149
25 Дедов Александр - 193 175 161 223 213 172 189.50 1137
26 Красавкин Виктор Москва МС - 190 190 178 158 180 233 188.17 1129
27 Козырев Олег Москва МС - 176 227 221 172 203 122 186.83 1121
28 Шевчук Алексей - 189 161 189 168 230 174 185.17 1111
29 Таиров Андрей Москва 3 - 171 174 190 187 181 202 184.17 1105
30 Дубков Николай Москва - 237 180 155 186 194 151 183.83 1103
31 Семенов Иван МСМК - 209 156 187 193 186 167 183.00 1098
32 Редько Евгений Москва МС - 183 181 185 159 223 155 181.00 1086
33 Петушков Роман Москва - 193 144 136 246 144 218 180.17 1081
34 Мочилин Александр Альянс КМС - 148 193 160 154 234 187 179.33 1076
35 Барило Максим Москва 2 - 178 179 155 174 193 182 176.83 1061
36 Кормилицин Дмитрий Альянс МС - 190 144 199 175 159 193 176.67 1060
37 Еремкин Илья МКГБ Самбо-70 - 196 197 207 150 147 162 176.50 1059
38 Комаров Кирилл ГБУ Экстрим - Самокат - 173 201 210 178 149 148 176.50 1059
39 Гречишников Вячеслав Москва - 180 187 203 157 141 181 174.83 1049
40 Прончев Антон Москва МС - 174 191 178 196 165 145 174.83 1049
41 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС - 201 155 182 175 147 188 174.67 1048
42 Богданкевич Станислав Альянс КМС - 220 141 154 180 195 149 173.17 1039
43 Ильичев Станислав Москва 1 - 159 173 182 139 200 171 170.67 1024
44 Смирнов Станислав Москва - 164 168 151 168 167 204 170.33 1022
45 Фоломин Андрей - 172 148 143 214 154 191 170.33 1022
46 Хостегян Ашот Москва 1 - 164 167 203 145 175 166 170.00 1020
47 Жабановский Дмитрий Москва 1 - 223 145 162 205 137 146 169.67 1018
48 Полянцев Алексей Альянс КМС - 165 199 139 163 180 156 167.00 1002
49 Михеев Константин КСБ Спартак - 189 142 151 168 168 182 166.67 1000
50 Большаков Даниил - 150 172 170 139 185 181 166.17 997
51 Иванищев Ярослав Самбо-70 2 - 143 193 162 180 170 146 165.67 994
52 Агеев Петр - 146 158 158 150 205 170 164.50 987
53 Христич Николай Москва - 140 178 125 170 185 169 161.17 967
54 Третьяков Григорий - 142 182 147 173 147 172 160.50 963
55 Туманов Владимир Москва - 130 184 184 128 165 155 157.67 946
56 Лесюк Борис - 180 153 157 152 156 130 154.67 928
57 Камеш Александр - 144 150 146 160 149 136 147.50 885
58 Степиньш Антон - 157 151 137 110 142 145 140.33 842
Версия для печати
Навигация