1/4 финала
Турнирная таблица
№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 225 | 217.00 | 434 | ||||||
2 | 213 | 199 | 206.00 | 412 | ||||||
3 | 205 | 202 | 203.50 | 407 | ||||||
4 | 205 | 199 | 202.00 | 404 | ||||||
5 | 205 | 199 | 202.00 | 404 | ||||||
6 | 229 | 175 | 202.00 | 404 | ||||||
7 | 191 | 206 | 198.50 | 397 | ||||||
8 | 193 | 184 | 188.50 | 377 | ||||||
9 | 178 | 174 | 176.00 | 352 | ||||||
10 | 143 | 177 | 160.00 | 320 | ||||||
11 | 160 | 155 | 157.50 | 315 | ||||||
12 | |
|
0.00 | 0 |