финал
Турнирная таблица
№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 211 | 221.50 | 443 | ||||||
2 | 186 | 230 | 208.00 | 416 | ||||||
3 | 207 | 198 | 202.50 | 405 | ||||||
4 | 197 | 200 | 198.50 | 397 | ||||||
5 | 161 | 128 | 144.50 | 289 | ||||||
6 | |
|
0.00 | 0 |
№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 211 | 221.50 | 443 | ||||||
2 | 186 | 230 | 208.00 | 416 | ||||||
3 | 207 | 198 | 202.50 | 405 | ||||||
4 | 197 | 200 | 198.50 | 397 | ||||||
5 | 161 | 128 | 144.50 | 289 | ||||||
6 | |
|
0.00 | 0 |