Кубок Ветеранов 6-22
Текущий рейтинг
№ | Участник | Кубок Ветеранов 6-22 |
---|---|---|
1 | Козырев Олег | 200 |
2 | Кузнецов Илья | 190 |
3 | Ильичев Станислав | 180 |
4 | Бондарев Николай | 170 |
5 | Суханова Галина | 164 |
6 | Афанасьева Юлия | 158 |
7 | Туманов Владимир | 152 |
8 | Ерофеев Виталий | 146 |
9 | Хостегян Ашот | 140 |
Список групп
Время игры: будет усановлено скоро1 группа 4.10 в 17:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Бондарев Николай | Спартак | |
2 | Ерофеев Виталий | Москва | |
3 | Хостегян Ашот | ГБУ Экстрим - Самокат | 3 |
4 | Афанасьева Юлия | КСБ Спартак | МС |
5 | Ильичев Станислав | Москва | 3 |
6 | Козырев Олег | Москва | МС |
7 | Кузнецов Илья | Альянс | МС |
8 | Суханова Галина | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
9 | Туманов Владимир | Москва | |
10 | свободно 1 | ||
11 | свободно 2 | ||
12 | свободно 3 | ||
13 | свободно 4 | ||
14 | свободно 5 | ||
15 | свободно 6 | ||
16 | свободно 7 | ||
17 | свободно 8 | ||
18 | свободно 9 | ||
19 | свободно 10 | ||
20 | свободно 11 | ||
21 | свободно 12 | ||
22 | свободно 13 | ||
23 | свободно 14 | ||
24 | свободно 15 |
2 группа 4.10 в 20:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | свободно 1 | ||
2 | свободно 2 | ||
3 | свободно 3 | ||
4 | свободно 4 | ||
5 | свободно 5 | ||
6 | свободно 6 | ||
7 | свободно 7 | ||
8 | свободно 8 | ||
9 | свободно 9 | ||
10 | свободно 10 | ||
11 | свободно 11 | ||
12 | свободно 12 | ||
13 | свободно 13 | ||
14 | свободно 14 | ||
15 | свободно 15 | ||
16 | свободно 16 | ||
17 | свободно 17 | ||
18 | свободно 18 | ||
19 | свободно 19 | ||
20 | свободно 20 | ||
21 | свободно 21 | ||
22 | свободно 22 | ||
23 | свободно 23 | ||
24 | свободно 24 |
3 группа 8.10 в 10:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | свободно 1 | ||
2 | свободно 2 | ||
3 | свободно 3 | ||
4 | свободно 4 | ||
5 | свободно 5 | ||
6 | свободно 6 | ||
7 | свободно 7 | ||
8 | свободно 8 | ||
9 | свободно 9 | ||
10 | свободно 10 | ||
11 | свободно 11 | ||
12 | свободно 12 | ||
13 | свободно 13 | ||
14 | свободно 14 | ||
15 | свободно 15 | ||
16 | свободно 16 | ||
17 | свободно 17 | ||
18 | свободно 18 | ||
19 | свободно 19 | ||
20 | свободно 20 | ||
21 | свободно 21 | ||
22 | свободно 22 | ||
23 | свободно 23 | ||
24 | свободно 24 |
4 группа 8.10 в 13:30
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | свободно 1 | ||
2 | свободно 2 | ||
3 | свободно 3 | ||
4 | свободно 4 | ||
5 | свободно 5 | ||
6 | свободно 6 | ||
7 | свободно 7 | ||
8 | свободно 8 | ||
9 | свободно 9 | ||
10 | свободно 10 | ||
11 | свободно 11 | ||
12 | свободно 12 | ||
13 | свободно 13 | ||
14 | свободно 14 | ||
15 | свободно 15 | ||
16 | свободно 16 | ||
17 | свободно 17 | ||
18 | свободно 18 | ||
19 | свободно 19 | ||
20 | свободно 20 | ||
21 | свободно 21 | ||
22 | свободно 22 | ||
23 | свободно 23 | ||
24 | свободно 24 |