"Мастера Хаусбола -2-20"
Текущий рейтинг
№ | Участник | "Мастера Хаусбола -2-20" |
---|---|---|
1 | Бондарев Николай | 200 |
2 | Ли Александр | 190 |
3 | Маклаков Валерий | 180 |
4 | Золотарев Андрей | 170 |
5 | Шайдуллин Рушан | 164 |
6 | Дубенко Александр | 158 |
7 | Еркунов Анатолий | 152 |
8 | Гончаров Игорь | 146 |
9 | Ясин Хасан | 140 |
10 | Кузьмина Мария | 136 |
11 | Измайлов Виктор | 132 |
12 | Дарсания Александр | 128 |
13 | Гончаров Илья | 124 |
14 | Лаухин Сергей | 121 |
15 | Шишмарев Александр | 118 |
16 | Железнова Полина | 115 |
17 | Николаева Алла | 112 |
18 | Герасёва Лера | 109 |
19 | Фарух | 106 |
20 | Дадиани Леван | 103 |
21 | Гритченко Юрий | 100 |
22 | Николаев Александр | 97 |
23 | Тимофеев Александр | 94 |
24 | Колодная Екатерина | 91 |
25 | Набокова Анастасия | 88 |
26 | Васильева Светлана | 86 |
27 | Филиппова Ольга | 84 |
28 | Камалетдинова Дина | 82 |
29 | Горошков Александр | 80 |
30 | Суханова Елена | 78 |
Список групп
Время игры: 28.07.2020 21:303 группа
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Васильева Светлана | ||
2 | Дадиани Леван | ||
3 | Дарсания Александр | ||
4 | Измайлов Виктор | ||
5 | Лаухин Сергей | ||
6 | Николаев Александр | ||
7 | Николаева Алла | ||
8 | Филиппова Ольга | ||
9 | Камалетдинова Дина | ||
10 | Тимофеев Александр | ||
11 | Гритченко Юрий | ||
12 | свободно 1 | ||
13 | свободно 2 | ||
14 | свободно 3 | ||
15 | свободно 4 | ||
16 | свободно 5 | ||
17 | свободно 6 | ||
18 | свободно 7 | ||
19 | свободно 8 | ||
20 | свободно 9 | ||
21 | свободно 10 | ||
22 | свободно 11 | ||
23 | свободно 12 | ||
24 | свободно 13 |
7 группа
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Золотарев Андрей | ||
2 | Ясин Хасан | ||
3 | Герасёва Лера | ||
4 | Железнова Полина | ||
5 | Кузьмина Мария | ||
6 | Набокова Анастасия | ||
7 | Колодная Екатерина | ||
8 | Шишмарев Александр | ||
9 | Суханова Елена | ||
10 | Фарух | ||
11 | свободно 1 | ||
12 | свободно 2 | ||
13 | свободно 3 | ||
14 | свободно 4 | ||
15 | свободно 5 | ||
16 | свободно 6 | ||
17 | свободно 7 | ||
18 | свободно 8 | ||
19 | свободно 9 | ||
20 | свободно 10 | ||
21 | свободно 11 | ||
22 | свободно 12 | ||
23 | свободно 13 | ||
24 | свободно 14 |
8 группа
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Горошков Александр | ||
2 | Бондарев Николай | Спартак | 2вз |
3 | Еркунов Анатолий | ||
4 | Ли Александр | КСБ Спартак | |
5 | Гончаров Игорь | ||
6 | Гончаров Илья | ||
7 | Маклаков Валерий | КСБ Спартак | |
8 | Шайдуллин Рушан | ||
9 | Дубенко Александр | ||
10 | свободно 1 | ||
11 | свободно 2 | ||
12 | свободно 3 | ||
13 | свободно 4 | ||
14 | свободно 5 | ||
15 | свободно 6 | ||
16 | свободно 7 | ||
17 | свободно 8 | ||
18 | свободно 9 | ||
19 | свободно 10 | ||
20 | свободно 11 | ||
21 | свободно 12 | ||
22 | свободно 13 | ||
23 | свободно 14 | ||
24 | свободно 15 |