Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Дубков Кирилл

Дубков Кирилл

Игрок

Звание 2
Команда Москва
Категория -
Среднее за 12 мес 🔄 156 ▲156
Среднее за все время 166
Всего игр 32

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2024 1 6 156 941
2023 8 54 164 8887
2022 7 42 180 7563
2021 9 54 166 9007
2020 7 41 154 6336

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2024-01-23 2 - ГБУ Экстрим - Самокат 156 941
2 2023-12-12 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 167 1006
3 2023-10-17 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 170 1024
4 2023-10-17 170 1024
5 2023-09-12 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 153 1836
6 2023-06-19 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 162 976
7 2023-05-16 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 167 1006
8 2023-04-17 171 1026
9 2023-01-10 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 164 989
10 2022-12-06 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 180 1083
11 2022-10-11 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 184 1105
12 2022-09-13 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 186 2236
13 2022-06-28 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 185 1114
14 2022-04-18 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
15 2022-04-18 162 975
16 2022-01-11 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 175 1050
17 2021-11-30 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 190 1140
18 2021-10-11 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 162 976
19 2021-09-13 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 168 2022
20 2021-07-12 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 162 972
21 2021-05-31 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 158 951
22 2021-05-10 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 153 918
23 2021-03-15 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 159 955
24 2021-03-01 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 0 0
25 2021-01-11 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 178 1073
26 2020-12-14 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 150 754
27 2020-11-05 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 141 851
28 2020-09-29 3 - ГБУ Экстрим - Самокат 164 984
29 2020-09-15 - ГБУ Экстрим - Самокат 169 1015
30 2020-08-17 144 869
31 2020-08-17 - Москва 144 869
32 2020-03-16 - Москва 165 994
Фото