Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Кошель Мария

Кошель Мария

Игрок

Звание МС
Команда Москва
Категория -
Среднее за 12 мес 🔄 201
Среднее за все время 207
Всего игр 95

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2024 3 12 201 2423
2023 15 58 200 11612
2022 18 82 210 17253
2021 15 80 201 16129
2020 21 87 209 18265
2019 11 71 209 14867
2018 7 29 212 6168
2017 5 14 214 2996

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2024-01-23 МС - Москва 205 205
2 2024-01-23 МС - Москва 215 215
3 2024-01-23 МС - Москва 200 2003
4 2023-12-12 МС - Москва 235 235
5 2023-12-12 МС - Москва 199 599
6 2023-12-12 МС - Москва 183 183
7 2023-10-16 МС - Москва 214 214
8 2023-10-16 МС - Москва 185 185
9 2023-10-16 МС - Москва 210 1894
10 2023-09-12 МС - Москва 200 2401
11 2023-06-19 МС - Москва 0 0
12 2023-06-19 МС - Москва 198 1190
13 2023-05-16 МС - Москва 174 174
14 2023-05-16 МС - Москва 179 179
15 2023-05-16 МС - Москва 202 2023
16 2023-01-10 МС - Москва 224 224
17 2023-01-10 МС - Москва 200 200
18 2023-01-10 МС - Москва 191 1911
19 2022-12-06 МС - Москва 169 169
20 2022-12-06 МС - Москва 169 169
21 2022-12-06 МС - Москва 232 929
22 2022-10-11 МС - Москва 189 1709
23 2022-09-13 МС - Москва 223 2685
24 2022-06-28 МС - Москва 202 202
25 2022-06-28 МС - Москва 235 235
26 2022-06-28 МС - Москва 212 2128
27 2022-06-07 МС - Москва 191 1151
28 2022-06-07 МС - Москва 287 2589
29 2022-05-17 МС - Москва 216 216
30 2022-05-17 МС - Москва 204 204
31 2022-05-17 МС - Москва 221 2214
32 2022-04-18 МС - Москва 0 0
33 2022-03-28 МС - Москва 223 1341
34 2022-01-11 МС - Москва 213 213
35 2022-01-11 МС - Москва 190 190
36 2022-01-11 МС - Москва 206 2060
37 2021-11-30 МС - 226 226
38 2021-11-30 МС - 215 1290
39 2021-10-11 МС - 201 1210
40 2021-09-13 МС - 194 2331
41 2021-09-12 МС - 174 1046
42 2021-07-13 МС - 181 181
43 2021-07-13 МС - 245 245
44 2021-07-13 МС - 202 2022
45 2021-05-31 МС - 291 2625
46 2021-05-31 МС - 203 1223
47 2021-04-18 МС - 209 1257
48 2021-03-15 МС - 206 1239
49 2021-01-11 МС - 203 203
50 2021-01-11 МС - 203 203
51 2021-01-11 МС - 205 2051
52 2020-12-14 МС - 256 512
53 2020-12-14 МС - 210 421
54 2020-12-14 МС - 209 1048
55 2020-12-14 МС - 255 510
56 2020-11-15 МС - 208 1040
57 2020-11-15 МС - 184 184
58 2020-11-05 МС - 195 195
59 2020-11-05 МС - 207 2070
60 2020-11-05 МС - 215 215
61 2020-09-29 МС - 310 2796
62 2020-09-29 МС - 215 1291
63 2020-09-15 МС - 226 2266
64 2020-08-19 МС - 208 1253
65 2020-02-11 МС - 189 1135
66 2020-01-09 МС - 211 211
67 2020-01-09 МС - 200 400
68 2020-01-09 МС - 195 391
69 2020-01-09 МС - 208 1252
70 2020-01-09 МС - 220 220
71 2020-01-09 МС - 213 213
72 2020-01-09 МС - 193 1933
73 2019-11-10 МС - 191 191
74 2019-11-10 МС - 227 1139
75 2019-10-28 МС - 0 0
76 2019-10-15 МС - 179 1793
77 2019-09-17 МС - 0 0
78 2019-09-17 МС - 225 2255
79 2019-09-17 МС - 210 2531
80 2019-06-03 МС - 323 2907
81 2019-06-03 МС - 231 1391
82 2019-03-26 МС - 202 2023
83 2019-02-20 МС - 202 2028
84 2018-09-11 МС - 211 211
85 2018-09-11 МС - 203 203
86 2018-09-11 МС - 209 209
87 2018-09-11 МС - 173 173
88 2018-09-11 МС - 207 2076
89 2018-09-10 МС - 228 1600
90 2018-09-10 МС - Краснодарский край 212 1696
91 2017-10-11 МС - Москва 0 0
92 2017-10-11 МС - Москва 216 1299
93 2017-09-06 Москва 215 1290
94 2017-09-06 Москва 235 235
95 2017-09-06 Москва 172 172
Фото