Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Прончев Антон

Прончев Антон

Игрок

Звание МС
Команда Москва
Категория -
Среднее за 12 мес 🔄 166 ▲166
Среднее за все время 183
Всего игр 76

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2024 1 6 166 999
2023 9 64 184 11821
2022 11 64 188 12059
2021 10 60 182 10929
2020 11 67 175 11756
2018 10 55 180 9902
2017 8 44 187 8230
2016 16 89 187 16728

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2024-01-23 МС - Москва 166 999
2 2023-12-12 МС - Москва 190 570
3 2023-10-17 198 1190
4 2023-10-17 МС - Москва 189 1704
5 2023-09-12 МС - Москва 186 2242
6 2023-06-19 МС - Москва 177 1065
7 2023-05-16 МС - Москва 199 1994
8 2023-04-17 180 1082
9 2023-03-27 170 1022
10 2023-01-10 МС - Москва 158 952
11 2022-12-06 МС - Москва 214 644
12 2022-12-06 МС - Москва 196 784
13 2022-12-06 МС - Москва 210 1260
14 2022-10-11 МС - Москва 188 1694
15 2022-09-13 МС - Москва 177 2135
16 2022-06-28 МС - Москва 185 1113
17 2022-06-07 МС - Москва 187 1122
18 2022-05-17 МС - Москва 191 1151
19 2022-04-18 МС - Москва 0 0
20 2022-03-28 МС - Москва 184 1106
21 2022-01-11 МС - Москва 175 1050
22 2021-11-30 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 201 1210
23 2021-11-30 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 189 1134
24 2021-10-11 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 175 1051
25 2021-10-11 175 1051
26 2021-07-12 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 172 1036
27 2021-05-31 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 173 1040
28 2021-05-10 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 175 1052
29 2021-04-19 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 191 1148
30 2021-03-15 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 177 1065
31 2021-01-11 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 190 1142
32 2020-11-10 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 176 1060
33 2020-11-05 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 179 1075
34 2020-10-12 184 1107
35 2020-09-29 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 277 2495
36 2020-09-29 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 214 1287
37 2020-09-15 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 184 1108
38 2020-03-16 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 175 1055
39 2020-02-11 МС A ГБУ Экстрим - Самокат 151 911
40 2020-02-11 МС - ГБУ Экстрим - Самокат 151 911
41 2020-01-09 МС A ГБУ Экстрим - Самокат 169 1017
42 2020-01-09 МС A ГБУ Экстрим - Самокат 169 1017
43 2018-11-25 МС A ГБУ Центральный - Самокат 161 966
44 2018-09-11 МС A ГБУ Центральный - Самокат 190 1144
45 2018-09-10 МС A ГБУ Центральный - Самокат 163 1305
46 2018-06-11 МС A ГБУ Центральный - Самокат 177 1064
47 2018-05-21 ГБУ Центральный - Самокат 215 215
48 2018-05-21 ГБУ Центральный - Самокат 202 202
49 2018-05-21 ГБУ Центральный - Самокат 201 1210
50 2018-02-28 МС A ГБУ Экстрим - Самокат 174 1047
51 2018-02-07 МС A ГБУ Экстрим - Самокат 188 1694
52 2018-01-24 МС A ГБУ Экстрим - Самокат 175 1055
53 2017-11-15 МС ГБУ Экстрим - Самокат 189 1139
54 2017-10-11 МС A ГБУ Экстрим - Самокат 214 1289
55 2017-09-25 МС ГБУ Экстрим - Самокат 183 2199
56 2017-09-06 ГБУ Экстрим - Самокат 200 1200
57 2017-09-06 ГБУ Экстрим - Самокат 165 165
58 2017-09-06 ГБУ Экстрим - Самокат 198 198
59 2017-05-17 МС ГБУ Экстрим - Самокат 156 941
60 2017-02-27 МС ГБУ Экстрим - Самокат 183 1099
61 2016-11-13 МС ГБУ Экстрим - Самокат 201 1209
62 2016-10-18 ГБУ Экстрим - Самокат 170 1020
63 2016-10-18 ГБУ Экстрим - Самокат 198 198
64 2016-10-05 МС ГБУ Экстрим - Самокат 206 206
65 2016-10-05 МС ГБУ Экстрим - Самокат 177 177
66 2016-10-05 МС ГБУ Экстрим - Самокат 202 2428
67 2016-09-21 МС ГБУ Экстрим - Самокат 179 1612
68 2016-06-06 МС ГБУ Экстрим - Самокат 199 1195
69 2016-05-18 МС ГБУ Экстрим - Самокат 184 1476
70 2016-04-17 ГБУ Экстрим - Самокат 186 1120
71 2016-03-23 МС ГБУ Экстрим - Самокат 187 1877
72 2016-02-24 МС ГБУ Экстрим - Самокат 235 2587
73 2016-02-24 МС ГБУ Экстрим - Самокат 211 1269
74 2016-02-10 ГБУ Экстрим - Самокат 162 162
75 2016-02-10 ГБУ Экстрим - Самокат 204 204
76 2016-02-10 ГБУ Экстрим - Самокат 209 1257
Фото