Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Рудакова Василиса

Рудакова Василиса

Игрок

Звание МС
Команда Москва
Категория -
Среднее за все время 177
Всего игр 75

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2023 11 56 170 9556
2022 10 54 177 9610
2021 11 61 180 11033
2020 19 94 186 17531
2019 13 79 181 14325
2018 9 54 167 9034
2017 3 18 162 2922
2016 2 6 160 960

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2023-12-12 МС - Москва 212 212
2 2023-12-12 МС - Москва 181 181
3 2023-12-12 МС - Москва 197 591
4 2023-12-12 МС - Москва 178 536
5 2023-12-12 МС - Москва 183 1103
6 2023-10-17 171 1027
7 2023-10-16 МС - Москва 171 1027
8 2023-09-12 КМС - Москва 175 2103
9 2023-04-17 165 992
10 2023-03-27 149 894
11 2023-01-10 КМС - Москва 148 890
12 2022-12-06 КМС - Москва 189 569
13 2022-12-06 КМС - Москва 197 1182
14 2022-10-11 180 1084
15 2022-10-11 КМС - Москва 181 1633
16 2022-06-28 КМС - Москва 158 948
17 2022-05-17 КМС - Москва 167 1005
18 2022-04-18 163 983
19 2022-04-18 КМС - Москва 0 0
20 2022-03-28 КМС - Москва 187 1124
21 2022-01-11 КМС - Москва 180 1082
22 2021-10-11 КМС - Москва 178 1069
23 2021-10-11 178 1069
24 2021-07-13 КМС - Москва 162 972
25 2021-05-31 КМС - Москва 270 2432
26 2021-05-31 КМС - Москва 199 1197
27 2021-05-10 КМС - Москва 167 1007
28 2021-04-18 КМС - Москва 186 1116
29 2021-03-15 КМС - Москва 164 985
30 2021-01-11 КМС - Москва 180 180
31 2021-01-11 КМС - Москва 193 193
32 2021-01-11 КМС - Москва 201 2010
33 2020-12-14 КМС - Москва 186 373
34 2020-12-14 КМС - Москва 204 1021
35 2020-12-14 КМС - Москва 214 429
36 2020-11-15 КМС - Москва 196 392
37 2020-11-05 КМС - Москва 195 390
38 2020-11-05 КМС - Москва 190 1140
39 2020-11-05 КМС - Москва 179 1797
40 2020-11-05 КМС - Москва 194 388
41 2020-11-05 КМС - Москва 209 418
42 2020-10-12 191 1148
43 2020-09-29 КМС - Москва 275 2476
44 2020-09-29 КМС - Москва 189 1135
45 2020-09-15 КМС - Москва 211 2111
46 2020-03-16 КМС - Москва 184 1108
47 2020-02-11 КМС - Москва 171 1026
48 2020-02-11 КМС - Москва 155 310
49 2020-02-11 КМС - Москва 179 1074
50 2020-01-09 КМС - Москва 164 989
51 2020-01-09 КМС - Москва 156 941
52 2019-11-10 КМС - Москва 173 347
53 2019-10-28 КМС - Москва 0 0
54 2019-10-28 186 1116
55 2019-09-17 КМС - Москва 160 320
56 2019-09-17 КМС - Москва 192 384
57 2019-09-17 КМС - Москва 193 386
58 2019-09-17 КМС - Москва 191 1914
59 2019-09-17 КМС - Москва 173 2086
60 2019-06-03 КМС - Москва 278 2502
61 2019-06-03 КМС - Москва 192 1152
62 2019-03-26 КМС - Москва 170 1701
63 2019-02-20 КМС - Москва 177 1778
64 2019-01-22 КМС - Москва 179 1791
65 2018-11-25 КМС - Москва 145 436
66 2018-10-17 КМС - Москва 127 762
67 2018-09-11 КМС - Москва 177 1064
68 2018-09-11 КМС - Москва 182 1821
69 2018-02-28 3 - Москва 132 132
70 2018-02-28 3 - Москва 165 165
71 2018-02-28 3 - Москва 178 2137
72 2018-02-07 - Москва 170 1535
73 2018-01-24 - Москва 163 982
74 2017-11-15 Москва 166 1000
75 2017-05-17 Москва 160 962
76 2017-03-01 Москва 160 960
77 2016-10-17 Самбо-70 160 960
78 2016-10-17 Самбо-70 0 0
Фото