Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Шарапов Андрей

Шарапов Андрей

Игрок

Звание 1
Команда КСБ Спартак
Категория -
Среднее за 12 мес 🔄 157 ▼3
Среднее за все время 172
Всего игр 47

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2024 1 6 155 932
2023 7 42 165 6953
2022 8 49 176 8669
2021 10 78 177 13882
2020 12 75 176 13244
2019 5 36 155 5592
2018 5 30 170 5106

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2024-01-23 1 - КСБ Спартак 155 932
2 2023-12-12 2 - КСБ Спартак 160 961
3 2023-10-17 172 1035
4 2023-10-17 2 - КСБ Спартак 172 1035
5 2023-06-19 2 - КСБ Спартак 162 973
6 2023-05-16 2 - КСБ Спартак 177 1067
7 2023-04-17 150 902
8 2023-01-10 2 - КСБ Спартак 163 980
9 2022-12-06 2 - КСБ Спартак 196 1176
10 2022-10-11 2 - КСБ Спартак 173 1038
11 2022-09-13 2 - КСБ Спартак 166 1998
12 2022-05-17 2 - КСБ Спартак 162 976
13 2022-04-12 2 - КСБ Спартак 176 352
14 2022-04-12 2 - КСБ Спартак 190 952
15 2022-03-28 2 - КСБ Спартак 174 1049
16 2022-01-11 2 - КСБ Спартак 188 1128
17 2021-11-30 1 - КСБ Спартак 175 1054
18 2021-10-11 1 - КСБ Спартак 171 1029
19 2021-10-11 171 1029
20 2021-09-13 1 - КСБ Спартак 183 2196
21 2021-09-03 1 - КСБ Спартак 171 3088
22 2021-05-31 1 - КСБ Спартак 186 1119
23 2021-05-10 2 - КСБ Спартак 183 1101
24 2021-04-19 2 - КСБ Спартак 204 1227
25 2021-03-15 2 - КСБ Спартак 162 974
26 2021-01-11 2 - КСБ Спартак 177 1065
27 2020-12-14 2 - КСБ Спартак 177 888
28 2020-11-10 2 - КСБ Спартак 175 1050
29 2020-11-05 3 р - Спартак-2 165 992
30 2020-11-05 2 - КСБ Спартак 164 987
31 2020-10-12 166 999
32 2020-09-29 2 - КСБ Спартак 194 1169
33 2020-09-15 2 - КСБ Спартак 200 2001
34 2020-03-16 3 р - КСБ Спартак 194 1168
35 2020-02-11 3 р - КСБ Спартак 162 974
36 2020-02-11 3 р - КСБ Спартак 162 974
37 2020-01-09 3 р - КСБ Спартак 170 1021
38 2020-01-09 3 р - КСБ Спартак 170 1021
39 2019-11-10 3 р - КСБ Спартак 185 1110
40 2019-10-15 3 р - КСБ Спартак 149 895
41 2019-09-17 3 р - КСБ Спартак 147 1767
42 2019-03-26 3 р - КСБ Спартак 150 905
43 2019-02-20 3 р - КСБ Спартак 152 915
44 2018-06-11 3 р - КСБ Спартак 176 1056
45 2018-05-21 КСБ Спартак 179 1075
46 2018-02-28 3 р - КСБ Спартак 171 1030
47 2018-02-07 3 р - КСБ Спартак 150 905
48 2018-01-24 3 р - КСБ Спартак 173 1040
Шарапов Андрей