№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | 3 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 247 | 246 | 228.33 | 685 | ||||||
2 | 196 | 247 | 214 | 219.00 | 657 | ||||||
3 | 204 | 205 | 246 | 218.33 | 655 | ||||||
4 | 252 | 172 | 228 | 217.33 | 652 | ||||||
5 | 208 | 211 | 225 | 214.67 | 644 | ||||||
6 | 226 | 193 | 223 | 214.00 | 642 | ||||||
7 | 249 | 204 | 189 | 214.00 | 642 | ||||||
8 | 220 | 237 | 184 | 213.67 | 641 | ||||||
9 | 193 | 232 | 209 | 211.33 | 634 | ||||||
10 | 207 | 190 | 221 | 206.00 | 618 | ||||||
11 | 203 | 194 | 216 | 204.33 | 613 | ||||||
12 | 188 | 189 | 225 | 200.67 | 602 | ||||||
13 | 233 | 185 | 169 | 195.67 | 587 | ||||||
14 | 169 | 212 | 146 | 175.67 | 527 | ||||||
15 | 177 | 148 | 193 | 172.67 | 518 | ||||||
16 | |
|
|
0.00 | 0 |