№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | 3 | 4 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 185 | 238 | 216 | 224.25 | 897 | ||||||
2 | 192 | 269 | 235 | 179 | 218.75 | 875 | ||||||
3 | 210 | 205 | 268 | 178 | 215.25 | 861 | ||||||
4 | 237 | 169 | 183 | 257 | 211.50 | 846 | ||||||
5 | 206 | 227 | 207 | 203 | 210.75 | 843 | ||||||
6 | 215 | 185 | 229 | 205 | 208.50 | 834 | ||||||
7 | 190 | 225 | 237 | 166 | 204.50 | 818 | ||||||
8 | 193 | 180 | 232 | 200 | 201.25 | 805 | ||||||
9 | 226 | 182 | 150 | 232 | 197.50 | 790 | ||||||
10 | 204 | 191 | 160 | 229 | 196.00 | 784 | ||||||
11 | 214 | 194 | 143 | 226 | 194.25 | 777 | ||||||
12 | 192 | 186 | 204 | 182 | 191.00 | 764 | ||||||
13 | 184 | 175 | 214 | 161 | 183.50 | 734 | ||||||
14 | 145 | 200 | 195 | 156 | 174.00 | 696 | ||||||
15 | 146 | 185 | 182 | 172 | 171.25 | 685 | ||||||
16 | |
|
|
|
0.00 | 0 |