2022 / Мужчины, личные соревнования

ГФ ЛЧМ / 2 этап

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 Сред. Сум.
1 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС - 258 185 238 216 224.25 897
2 Исаев Сергей Альянс МС - 192 269 235 179 218.75 875
3 Обухов Александр Москва 3 р - 210 205 268 178 215.25 861
4 Старченков Сергей Омская область МС - 237 169 183 257 211.50 846
5 Егунов Николай КСБ Спартак 2 B 206 227 207 203 210.75 843
6 Белянин Вячеслав КСБ Спартак МС - 215 185 229 205 208.50 834
7 Степин Алексей Самбо-70 МС - 190 225 237 166 204.50 818
8 Ефимов Андрей Альянс МС - 193 180 232 200 201.25 805
9 Кормилицин Дмитрий Альянс 1 - 226 182 150 232 197.50 790
10 Прончев Антон Москва МС - 204 191 160 229 196.00 784
11 Данилин Дмитрий Москва МС - 214 194 143 226 194.25 777
12 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 192 186 204 182 191.00 764
13 Белинский Александр Самбо-70 МС - 184 175 214 161 183.50 734
14 Иванов Евгений КСБ Спартак 3 р - 145 200 195 156 174.00 696
15 Вологин Геннадий - 146 185 182 172 171.25 685
16 Андриасов Роман МКГБ Самбо 70 -
0.00 0