№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | 3 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | 225 | 198 | 206.33 | 619 | ||||||
2 | 181 | 214 | 203 | 199.33 | 598 | ||||||
3 | 202 | 193 | 202 | 199.00 | 597 | ||||||
4 | 223 | 193 | 169 | 195.00 | 585 | ||||||
5 | 182 | 184 | 213 | 193.00 | 579 | ||||||
6 | 184 | 182 | 203 | 189.67 | 569 | ||||||
7 | |
|
|
0.00 | 0 | ||||||
8 | |
|
|
0.00 | 0 |