№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | 3 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | 289 | 237 | 256.67 | 770 | ||||||
2 | 245 | 204 | 225 | 224.67 | 674 | ||||||
3 | 222 | 222 | 216 | 220.00 | 660 | ||||||
4 | 245 | 193 | 202 | 213.33 | 640 | ||||||
5 | 252 | 190 | 191 | 211.00 | 633 | ||||||
6 | 255 | 200 | 175 | 210.00 | 630 | ||||||
7 | 191 | 179 | 248 | 206.00 | 618 | ||||||
8 | 237 | 163 | 215 | 205.00 | 615 | ||||||
9 | 204 | 238 | 171 | 204.33 | 613 | ||||||
10 | 200 | 179 | 197 | 192.00 | 576 | ||||||
11 | 211 | 157 | 202 | 190.00 | 570 | ||||||
12 | 171 | 182 | 215 | 189.33 | 568 | ||||||
13 | 180 | 184 | 189 | 184.33 | 553 | ||||||
14 | 169 | 179 | 191 | 179.67 | 539 | ||||||
15 | 193 | 171 | 171 | 178.33 | 535 | ||||||
16 | |
|
|
0.00 | 0 |