№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | 3 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | 190 | 186 | 191.67 | 575 | ||||||
2 | 181 | 168 | 193 | 180.67 | 542 | ||||||
3 | 173 | 163 | 200 | 178.67 | 536 | ||||||
4 | 180 | 194 | 155 | 176.33 | 529 | ||||||
5 | 163 | 194 | 162 | 173.00 | 519 | ||||||
6 | 155 | 177 | 181 | 171.00 | 513 | ||||||
7 | 120 | 166 | 186 | 157.33 | 472 | ||||||
8 | |
|
|
0.00 | 0 |