2019 / Мужчины, личные соревнования

ЛЧМ 5 этап / квалификация

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 Красавкин Виктор ГБУ Экстрим - Самокат МС B 169 218 222 195 206 216 179 182 153 160 190.00 1900
2 Куделя Сергей КСБ Спартак МС - 171 170 150 209 213 180 191 188 185 216 187.30 1873
3 Калиничев Сергей C 180 168 219 185 201 216 175 195 166 147 185.20 1852
4 Казьмин Игорь ГБУ Экстрим - Самокат МС - 224 208 142 200 183 204 182 204 121 180 184.80 1848
5 Козырев Олег Москва МС A 183 156 197 171 162 176 221 192 209 151 181.80 1818
6 Куликов Константин Самбо-70 1 - 162 177 188 193 154 193 149 242 186 166 181.00 1810
7 Данилин Дмитрий Самбо-70 МС - 182 184 154 154 197 183 148 211 181 211 180.50 1805
8 Степин Алексей Самбо-70 КМС B 137 170 202 213 140 218 190 164 167 193 179.40 1794
9 Зинков Павел КСБ Спартак 3 р - 159 143 203 146 223 175 187 153 204 169 176.20 1762
10 Лихачев Владимир Авто.ру КМС - 196 171 168 174 162 173 170 190 153 194 175.10 1751
11 Вещунов Игорь КСБ Спартак 1 - 201 175 164 180 159 175 165 160 179 192 175.00 1750
12 Васильев Андрей ГБУ Экстрим - Самокат КМС - 157 195 153 174 192 212 158 203 160 146 175.00 1750
13 Арутюнов Дмитрий Москва C 203 153 181 189 189 202 154 148 169 161 174.90 1749
14 Белинский Сергей Самбо-70 КМС - 242 178 142 156 134 186 142 184 174 183 172.10 1721
15 Михеенко Станислав - 200 130 159 202 170 183 152 155 193 171 171.50 1715
16 Жабановский Дмитрий ГБУ Экстрим - Самокат КМС B 134 235 140 158 147 223 159 194 158 167 171.50 1715
17 Мичурин Сергей КСБ Спартак 2 C 129 220 170 165 175 146 185 166 162 191 170.90 1709
18 Дудкин Юрий КСБ Спартак 2 р - 160 156 194 194 163 147 159 168 160 180 168.10 1681
19 Белинский Александр Самбо-70 1 - 156 139 170 191 165 180 177 126 189 176 166.90 1669
20 Холодков Александр Коломна - 181 154 162 173 183 166 169 157 154 159 165.80 1658
21 Барило Максим - 158 191 159 191 221 113 132 154 156 157 163.20 1632
22 Чикунов Сергей Би-Ба-Бо - 136 192 158 191 171 180 159 136 123 114 156.00 1560
23 Пудов Дмитрий Авто.ру КМС - 189 160 202 177 163 176
177.83 1067
24 Шаповалов Роман ГБУ Экстрим - Самокат МС - 167 200 158 177 159 147
168.00 1008
25 Ефимов Андрей SMOK - 158 170 163 169 169 168
166.17 997
26 Дубков Николай КСБ Спартак - 178 154 147 156 171 186
165.33 992
27 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС B 166 189 182 163 158 133
165.17 991
28 Догодин Александр Москва 1 B 146 159 161 169 168 183
164.33 986
29 Обухов Александр Москва 3 р B 157 137 185 144 179 181
163.83 983
30 Быстров Валентин Альянс КМС B 166 176 158 172 164 138
162.33 974
31 Чуликов Игорь Коломна - 159 199 147 162 134 153
159.00 954
32 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 144 178 148 163 144 155
155.33 932
33 Почкин Олег ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 151 134 163 168 183 130
154.83 929
34 Порозов Алексей ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 183 114 130 178 167 131
150.50 903
35 Розенберг Григорий - 144 199 128 142 159 123
149.17 895
36 Шарапов Андрей КСБ Спартак 3 р - 117 134 157 168 182 137
149.17 895
37 Мочилин Александр Альянс 1 B 145 145 141 158 150 149
148.00 888
38 Сазонов Иван - 158 144 134 133 169 147
147.50 885
39 Корзинкин Анатолий ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 154 181 154 122 125 145
146.83 881
40 Царьков Антон Коломна - 110 170 147 139 125 183
145.67 874
41 Щекачев Вячеслав Москва МС - 178 233 178 161 119
173.80 869
42 Бояринов Кирилл Самбо-70 1 - 127 115 132 170 116 199
143.17 859
43 Кичаев Алексей - 166 115 128 161 163 120
142.17 853
44 Горкун Максим Самбо-70 - 168 117 136 103 162 151
139.50 837
45 Кормилицын Дмитрий SMOK - 170 133 108 148 125 150
139.00 834
46 Федоров Федор - 117 119 178 126 124 165
138.17 829
47 Арнаутов Дмитрий КСБ Спартак - 188 160 124 148 136
151.20 756