ЛЧМ 5 этап
Текущий рейтинг
№ | Участник | ЛЧМ 5 этап |
---|---|---|
1 | Ефимова Заряна | 200 |
2 | Кошель Мария | 190 |
3 | Голицына Юлия | 180 |
4 | Куликова Ксения | 170 |
5 | Апанякина Ксения | 164 |
6 | Сазонова Елена | 158 |
7 | Романова Кира | 152 |
8 | Недосеева Дарья | 146 |
9 | Грязнова Варвара | 140 |
10 | Степанова Татьяна | 136 |
11 | Юрченко Ирина | 132 |
12 | Белинская Мария | 128 |
13 | Мишина Наталья | 124 |
14 | Суханова Галина | 121 |
15 | Меняйлова Надежда | 118 |
16 | Шарапова Алена | 115 |
17 | Кулешова Юлия | 112 |
18 | Загородникова Зоя | 109 |
19 | Антипова Ирина | 106 |
20 | Карпухина Юлия | 103 |
21 | Рассказова Кристина | 100 |
22 | Лалаян Синара | 97 |
23 | Шин Елена | 94 |
Список групп
Время игры: 15.10.2019 13:001 группа
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Антипова Ирина | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
2 | Меняйлова Надежда | КСБ Спартак | 1 |
3 | Рассказова Кристина | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
4 | Догодин Александр | Москва | 1 |
5 | Розенберг Григорий | ||
6 | Калиничев Сергей | ||
7 | Красавкин Виктор | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
8 | Чикунов Сергей | Би-Ба-Бо | |
9 | Васильченко Сергей | КСБ Спартак | МС |
10 | Шаповалов Роман | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
11 | свободно 1 | ||
12 | свободно 2 | ||
13 | свободно 3 | ||
14 | свободно 4 | ||
15 | свободно 5 | ||
16 | свободно 6 | ||
17 | свободно 7 | ||
18 | свободно 8 | ||
19 | свободно 9 | ||
20 | свободно 10 | ||
21 | свободно 11 | ||
22 | свободно 12 | ||
23 | свободно 13 | ||
24 | свободно 14 |
2 группа
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Ефимова Заряна | Москва | МС |
2 | Кошель Мария | МС | |
3 | Кулешова Юлия | Самбо-70 | 1 |
4 | Сазонова Елена | Москва | МС |
5 | Недосеева Дарья | Самбо-70 | МС |
6 | Голицына Юлия | МКГБ | 1 |
7 | Лалаян Синара | ГБУ Экстрим- Самокат | 1 |
8 | Шарапова Алена | КСБ Спартак | КМС |
9 | Куликова Ксения | Москва | МС |
10 | Степанова Татьяна | Москва | МС |
11 | Быстров Валентин | Альянс | КМС |
12 | Сазонов Иван | ||
13 | Дудкин Юрий | КСБ Спартак | 2 р |
14 | Степин Алексей | Самбо-70 | КМС |
15 | Обухов Александр | Москва | 3 р |
16 | Лихачев Владимир | Авто.ру | КМС |
17 | Куликов Константин | Самбо-70 | 1 |
18 | Мичурин Сергей | КСБ Спартак | 2 |
19 | Почкин Олег | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
20 | Шарапов Андрей | КСБ Спартак | 3 р |
21 | Арнаутов Дмитрий | КСБ Спартак | |
22 | свободно 1 | ||
23 | свободно 2 | ||
24 | свободно 3 |
3 группа
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Грязнова Варвара | Самбо-70 | МС |
2 | Загородникова Зоя | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
3 | Мишина Наталья | ||
4 | Карпухина Юлия | ||
5 | Суханова Галина | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
6 | Козырев Олег | Москва | МС |
7 | Данилин Дмитрий | Самбо-70 | МС |
8 | Дубков Николай | КСБ Спартак | |
9 | Куделя Сергей | КСБ Спартак | МС |
10 | Зинков Павел | КСБ Спартак | 3 р |
11 | Порозов Алексей | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
12 | Арутюнов Дмитрий | Москва | |
13 | Жабановский Дмитрий | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
14 | Сулейманян Арамаис | КСБ Спартак | КМС |
15 | Корзинкин Анатолий | ГБУ Экстрим - Самокат | 1 |
16 | свободно 1 | ||
17 | свободно 2 | ||
18 | свободно 3 | ||
19 | свободно 4 | ||
20 | свободно 5 | ||
21 | свободно 6 | ||
22 | свободно 7 | ||
23 | свободно 8 | ||
24 | свободно 9 |
4 группа
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Белинская Мария | Самбо-70 | МС |
2 | Юрченко Ирина | 1 | |
3 | Апанякина Ксения | Москва | МС |
4 | Шин Елена | ||
5 | Романова Кира | Самбо-70 | КМС |
6 | Белинский Александр | Самбо-70 | 1 |
7 | Белинский Сергей | Самбо-70 | КМС |
8 | Васильев Андрей | ГБУ Экстрим - Самокат | КМС |
9 | Пудов Дмитрий | Авто.ру | КМС |
10 | Холодков Александр | Коломна | |
11 | Ефимов Андрей | SMOK | |
12 | Кормилицын Дмитрий | SMOK | |
13 | Вещунов Игорь | КСБ Спартак | 1 |
14 | Барило Максим | ||
15 | Кичаев Алексей | ||
16 | Казьмин Игорь | ГБУ Экстрим - Самокат | МС |
17 | Царьков Антон | Коломна | |
18 | Горкун Максим | Самбо-70 | |
19 | Бояринов Кирилл | Самбо-70 | 1 |
20 | Чуликов Игорь | Коломна | |
21 | Федоров Федор | ||
22 | Мочилин Александр | Альянс | 1 |
23 | Щекачев Вячеслав | Москва | МС |
24 | Михеенко Станислав |