2020 / Женщины, личные соревнования

Московская кегля / квалификация

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 Кошель Мария МС - 223 228 269 224 225 206 247 214 213 217 226.60 2266
2 Рудакова Василиса Москва КМС - 203 255 146 227 204 193 200 248 225 210 211.10 2111
3 Грязнова Варвара Самбо-70 МС - 258 201 216 190 175 237 222 192 183 187 206.10 2061
4 Шубырева Мария МКГБ 1 - 235 246 199 205 225 181 205 187 192 172 204.70 2047
5 Недосеева Дарья Самбо-70 МС - 221 189 163 212 227 188 167 175 248 176 196.60 1966
6 Апанякина Ксения Москва МС - 160 185 205 216 203 164 221 192 213 204 196.30 1963
7 Куликова Ксения Москва МС - 226 213 203 192 219 182 190 175 173 185 195.80 1958
8 Париц Дина МКГБ/Самбо-70 КМС - 162 266 192 211 175 156 156 192 221 181 191.20 1912
9 Афанасьева Юлия КСБ Спартак МС - 206 172 188 178 211 193 161 226 151 179 186.50 1865
10 Голицына Юлия МКГБ 1 - 206 160 169 193 176 178 178 258 152 183 185.30 1853
11 Ефимова Заряна Москва МС - 197 206 210 180 141 177 207 191 167 177 185.30 1853
12 Кораблинова Надежда МКГБ/Самбо-70 МС - 200 191 145 180 187 182 158 158 192 167 176.00 1760
13 Антипова Ирина ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 171 185 173 190 172 174
177.50 1065
14 Сазонова Елена Москва МС - 171 183 191 175 181 159
176.67 1060
15 Макарова Дарья МКГБ/Самбо-70 МС - 159 197 195 151 180 173
175.83 1055
16 Суханова Галина ГБУ Экстрим - Самокат МС - 150 187 187 178 200 152
175.67 1054
17 Мишина Наталья - 154 158 182 194 147 208
173.83 1043
18 Кулешова Юлия Самбо-70 1 - 184 162 162 194 170 153
170.83 1025
19 Романова Кира Самбо-70 КМС - 177 197 151 171 166 160
170.33 1022
20 Шарапова Алена КСБ Спартак КМС - 222 152 144 182 161 159
170.00 1020
21 Меняйлова Надежда КСБ Спартак 1 - 157 145 167 155 207 179
168.33 1010
22 Федотова Ольга МКГБ/Самбо-70 - 154 155 173 158 168 188
166.00 996
23 Волкова Анастасия МКГБ/Самбо-70 - 179 152 141 125 186 137
153.33 920
24 Рассказова Кристина ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 167 142 174 128 145 142
149.67 898
25 Юрченко Ирина 1 - 124 159 167 162 148 138
149.67 898
26 Шин Елена - 158 162 149 174 127 125
149.17 895
27 Воронина Екатерина ГБУ Экстрим- Самокат КМС - 125 172 123 150 135 168
145.50 873