квалификация

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред. Сум.
1 Кошель Мария Москва МС - 211 279 247 218 247 181 190 153 236 269 223.10 2231
2 Ефимова Заряна Москва МС - 174 205 238 220 198 179 215 163 234 218 204.40 2044
3 Недосеева Дарья Москва МС - 146 202 190 197 145 184 202 175 206 211 185.80 1858
4 Агузарова Людмила Москва КМС - 234 191 158 194 190 202 163 174 160 170 183.60 1836
5 Иевлева Вероника Москва КМС - 145 182 194 191 176 178 196 181 181 181 180.50 1805
6 Голицына Юлия МКГБ 1 - 244 172 151 192 191 166 170 165 151 181 178.30 1783
7 Антонова Анна Москва 2 - 187 146 172 187 162 211 126 172 153 158 167.40 1674
8 Тимофеева Ирина - 140 146 173 199 202 193 124 161 142 168 164.80 1648
9 Сазонова Елена Москва МС - 183 162 165 170 167 195
173.67 1042
10 Меняйлова Надежда Москва КМС - 191 168 189 137 191 136
168.67 1012
11 Мишина Наталья Москва КМС - 185 118 186 166 158 191
167.33 1004
12 Ткаченко Ольга - 204 123 156 182 178 149
165.33 992
13 Грязнова Варвара Москва МС - 37 168 218 238 140 188
164.83 989
14 Коткова Марина Москва - 147 190 150 169 138 149
157.17 943
15 Афанасьева Юлия КСБ Спартак МС - 134 160 114 156 149 184
149.50 897
16 Замятина Анна Москва 3 - 125 142 124 114 146 120
128.50 771
17 Еремеева Надежда Москва - 121 60 154 81 108 112
106.00 636
Версия для печати