№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | 192 | 200.00 | 400 | ||||||
2 | 219 | 177 | 198.00 | 396 | ||||||
3 | 210 | 181 | 195.50 | 391 | ||||||
4 | 182 | 176 | 179.00 | 358 | ||||||
5 | 176 | 181 | 178.50 | 357 | ||||||
6 | 191 | 157 | 174.00 | 348 | ||||||
7 | 176 | 167 | 171.50 | 343 | ||||||
8 | 168 | 167 | 167.50 | 335 | ||||||
9 | 139 | 193 | 166.00 | 332 | ||||||
10 | 156 | 144 | 150.00 | 300 | ||||||
11 | |
|
0.00 | 0 | ||||||
12 | |
|
0.00 | 0 |