№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 204 | 222.00 | 444 | ||||||
2 | 215 | 193 | 204.00 | 408 | ||||||
3 | 188 | 203 | 195.50 | 391 | ||||||
4 | 198 | 187 | 192.50 | 385 | ||||||
5 | 193 | 191 | 192.00 | 384 | ||||||
6 | 191 | 179 | 185.00 | 370 | ||||||
7 | 173 | 194 | 183.50 | 367 | ||||||
8 | 187 | 175 | 181.00 | 362 | ||||||
9 | 158 | 185 | 171.50 | 343 | ||||||
10 | 171 | 172 | 171.50 | 343 | ||||||
11 | 135 | 177 | 156.00 | 312 | ||||||
12 | |
|
0.00 | 0 |