№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | 174 | 191.00 | 382 | ||||||
2 | 193 | 170 | 181.50 | 363 | ||||||
3 | 143 | 215 | 179.00 | 358 | ||||||
4 | 160 | 190 | 175.00 | 350 | ||||||
5 | 149 | 195 | 172.00 | 344 | ||||||
6 | 178 | 160 | 169.00 | 338 | ||||||
7 | 191 | 132 | 161.50 | 323 | ||||||
8 | 144 | 167 | 155.50 | 311 | ||||||
9 | 157 | 153 | 155.00 | 310 | ||||||
10 | 182 | 126 | 154.00 | 308 | ||||||
11 | 156 | 151 | 153.50 | 307 | ||||||
12 | |
|
0.00 | 0 |