№ | Участник | Г-п | Кл. | Гр. | Зв. | ABC | 1 | 2 | Сред. | Сум. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 235 | 209.00 | 418 | ||||||
2 | 204 | 190 | 197.00 | 394 | ||||||
3 | 221 | 169 | 195.00 | 390 | ||||||
4 | 185 | 188 | 186.50 | 373 | ||||||
5 | 201 | 165 | 183.00 | 366 | ||||||
6 | 178 | 185 | 181.50 | 363 | ||||||
7 | 174 | 172 | 173.00 | 346 | ||||||
8 | 167 | 177 | 172.00 | 344 | ||||||
9 | 165 | 171 | 168.00 | 336 | ||||||
10 | 183 | 108 | 145.50 | 291 | ||||||
11 | |
|
0.00 | 0 | ||||||
12 | |
|
0.00 | 0 |