ДРУГИЕ СОРЕВНОВАНИЯ / Отборочные мероприятия на ЧМ ветеранов

мужчины / квалификация

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. Сум.
1 Воеводин Михаил Москва КМС B 206 186 222 180 169 194 187 236 170 198 199 208 196.25 2355
2 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 223 211 236 191 162 233 160 203 197 145 198 181 195.00 2340
3 Красавкин Виктор ГБУ Центральный - Самокат МС B 215 201 212 180 180 191 212 147 153 195 191 177 187.83 2254
4 Арутюнов Дмитрий Москва C 162 191 181 140 170 201 201 161 204 180 203 185 181.58 2179
5 Туманов Владимир C 129 194 185 162 155 223 181 205 179 168 169 205 179.58 2155
6 Мосалов Игорь Би-Ба-Бо - 148 157 245 204 181 164 165 146 178 166 131 172 171.42 2057
7 Казьмин Игорь ГБУ Центральный - Самокат МС - 234 170 170 185 151 154 187 145 166 119 159 208 170.67 2048
8 Жданов Евгений КСБ Спартак 1 р - 153 159 179 189 198 180 171 173 177 151 158 158 170.50 2046
9 Рыжков Илья Би-Ба-Бо - 152 246 158 168 124 160 143 165 204 191 169 160 170.00 2040
10 Мищенков Сергей - 120 187 142 182 180 195 168 184 153 143 170 202 168.83 2026
11 Сулейманян Арамаис КСБ Спартак КМС B 158 214 180 156 171 159
173.00 1038