пятерки
Текущий рейтинг
№ | Участник | пятерки |
---|---|---|
1 | Альянс ж | 200 |
2 | Суханова + | 190 |
3 | Апанякина + | 180 |
4 | Антипова + | 170 |
Список групп
Время игры: 13.02.2023 18:00группа 1 13.02 в 19:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Апанякина + | ||
2 | Антипова + | ||
3 | свободно 1 | ||
4 | свободно 2 | ||
5 | свободно 3 | ||
6 | свободно 4 | ||
7 | свободно 5 | ||
8 | свободно 6 | ||
9 | свободно 7 | ||
10 | свободно 8 | ||
11 | свободно 9 | ||
12 | свободно 10 | ||
13 | свободно 11 | ||
14 | свободно 12 | ||
15 | свободно 13 | ||
16 | свободно 14 | ||
17 | свободно 15 | ||
18 | свободно 16 | ||
19 | свободно 17 | ||
20 | свободно 18 | ||
21 | свободно 19 | ||
22 | свободно 20 | ||
23 | свободно 21 | ||
24 | свободно 22 |
группа 2 14.02 в 19:00
Участник | Команда | Звание | |
---|---|---|---|
1 | Альянс ж | ||
2 | Суханова + | ||
3 | свободно 1 | ||
4 | свободно 2 | ||
5 | свободно 3 | ||
6 | свободно 4 | ||
7 | свободно 5 | ||
8 | свободно 6 | ||
9 | свободно 7 | ||
10 | свободно 8 | ||
11 | свободно 9 | ||
12 | свободно 10 | ||
13 | свободно 11 | ||
14 | свободно 12 | ||
15 | свободно 13 | ||
16 | свободно 14 | ||
17 | свободно 15 | ||
18 | свободно 16 | ||
19 | свободно 17 | ||
20 | свободно 18 | ||
21 | свободно 19 | ||
22 | свободно 20 | ||
23 | свободно 21 | ||
24 | свободно 22 |