Командный рейтинг
№ | Участник | ПАРЫ |
---|---|---|
1 | квалификация / МКГБ 1 | 20 |
2 | квалификация / Егунов - Васильченко | 19 |
3 | квалификация / Полянцев Мочилин | 18 |
4 | квалификация / Царенко - Арнаутов | 17 |
5 | квалификация / Бышенко - Вологин | 16 |
6 | квалификация / Камеш - Евдокимов | 15 |
7 | квалификация / Хостегян - Козырев | 14 |
8 | квалификация / Яковлев - Таиров | 13 |
9 | квалификация / МКГБ 2 | 12 |
10 | квалификация / Сулейманян - Туманов | 11 |
11 | квалификация / Кормилицин - Шарапов | 10 |
12 | квалификация / Клименко - Богданкевич | 9 |
13 | квалификация / Дубков Н - Дубков К | 8 |
14 | квалификация / Васильев - Шилов | 7 |
15 | квалификация / Жабановский - Соломахин | 6 |
16 | квалификация / Чехлатый - Почкин | 5 |
17 | квалификация / Цымбал - Омеров | 4 |
18 | квалификация / Стрелков - Гречишников | 3 |
19 | квалификация / Баранов - Петушков | 2 |
Список групп
Время игры: 18-04-2022 18:30Группа 1
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Данилин Дмитрий | Данилин - Спирин | |
2 | Спирин Артем | Данилин - Спирин |
Группа 2
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Егунов Николай | Егунов - Васильченко | |
2 | Васильченко Сергей | Егунов - Васильченко | |
3 | Васильев Андрей | Васильев - Шилов | |
4 | Шилов Александр | Васильев - Шилов | |
5 | Царенко Степан | Царенко - Арнаутов | |
6 | Арнаутов Дмитрий | Царенко - Арнаутов | |
7 | Бышенко Кирилл | Бышенко - Вологин | |
8 | Вологин Геннадий | Бышенко - Вологин | |
9 | Баранов Александр | Баранов - Петушков | |
10 | Петушков Роман | Баранов - Петушков | |
11 | Клименко Сергей | Клименко - Богданкевич | |
12 | Богданкевич Станислав | Клименко - Богданкевич |
Группа 3
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Гречишников Вячеслав | Стрелков - Гречишников | |
2 | Стрелков Андрей | Стрелков - Гречишников | |
3 | Полянцев Алексей | Полянцев Мочилин | |
4 | Мочилин Александр | Полянцев Мочилин | |
5 | Ефимов Андрей | Ефимов - Кузнецов И | |
6 | Кузнецов Илья | Ефимов - Кузнецов И | |
7 | Камеш Александр | Камеш - Евдокимов | |
8 | Евдокимов Сергей | Камеш - Евдокимов | |
9 | Хостегян Ашот | Хостегян - Козырев | |
10 | Козырев Олег | Хостегян - Козырев | |
11 | Вещунов Игорь | Вещунов - Андреев | |
12 | Андреев Сергей | Вещунов - Андреев | |
13 | Яковлев Максим | Яковлев - Таиров | |
14 | Таиров Андрей | Яковлев - Таиров |
Группа 4
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Щекачев Вячеслав | Щекачев - Сазонов | |
2 | Сазонов Олег | Щекачев - Сазонов | |
3 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ 1 | |
4 | Степин Алексей | МКГБ 1 | |
5 | Григорьев Владимир | МКГБ 2 | |
6 | Еремкин Илья | МКГБ 2 | |
7 | Сазонов Иван | Сазонов - Куликов | |
8 | Куликов Константин | Сазонов - Куликов | |
9 | Туманов Владимир | Сулейманян - Туманов | |
10 | Сулейманян Арамаис | Сулейманян - Туманов |
Группа 5
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Чехлатый Александр | Чехлатый - Почкин | |
2 | Почкин Олег | Чехлатый - Почкин | |
3 | Дубков Николай | Дубков Н - Дубков К | |
4 | Дубков Кирилл | Дубков Н - Дубков К | |
5 | Прончев Антон | Прончев - Красавкин | |
6 | Красавкин Виктор | Прончев - Красавкин | |
7 | Кормилицин Дмитрий | Кормилицин - Шарапов | |
8 | Шарапов Андрей | Кормилицин - Шарапов | |
9 | Казьмн Игорь | Казьмин - Белянин | |
10 | Белянин Вячеслав | Казьмин - Белянин | |
11 | Ильичев Станислав | Ильичев - Дрожбин | |
12 | Дрожбин Алексей | Ильичев - Дрожбин | |
13 | Жабановский Дмитрий | Жабановский - Соломахин | |
14 | Соломахин Сергей | Жабановский - Соломахин | |
15 | Цымбал Александр | Цымбал - Омеров | |
16 | Омеров Евгений | Цымбал - Омеров |