Командный рейтинг
№ | Участник | тройки |
---|---|---|
1 | квалификация / Цымбал | 20 |
2 | квалификация / Прончев | 19 |
3 | квалификация / Клименко | 18 |
4 | квалификация / Ильичев | 17 |
5 | квалификация / Баранов | 16 |
6 | квалификация / Альянс 3 м | 15 |
7 | квалификация / Стрелков | 14 |
8 | квалификация / Самокат 1 | 13 |
9 | квалификация / Потапов | 12 |
10 | квалификация / Зинков | 11 |
11 | квалификация / Спирин | 10 |
12 | квалификация / Хостегян | 9 |
13 | квалификация / Самокат 2 | 8 |
14 | квалификация / рейтинг | 7 |
Список групп
Время игры: 27-03-2023 18:00Группа 1
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Яковлев Максим | Стрелков | |
2 | Андреев Сергей | Стрелков | |
3 | Стрелков Андрей | Стрелков | |
4 | Исаев Сергей | Альянс 3 м | |
5 | Кузнецов Илья | Альянс 3 м | |
6 | Полянцев Алексей | Альянс 3 м | |
7 | Спирин Артем | Спирин | |
8 | Бояринов Кирилл | Спирин | |
9 | Окороков Максим | Спирин | |
10 | Прончев Антон | Прончев | |
11 | Данилин Дмитрий | Прончев | |
12 | Красавкин Виктор | Прончев | |
13 | Баранов Александр | Баранов | |
14 | Гагарин Дмитрий | Баранов | |
15 | Петушков Роман | Баранов | |
16 | Васильченко Сергей | Васильченко | |
17 | Егунов Николай | Васильченко | |
18 | Куделя Сергей | Васильченко | |
19 | Царенко Степан | Царенко | |
20 | Арнаутов Дмитрий | Царенко | |
21 | Гончаров Андрей | Царенко | |
22 | Зинков Павел | Зинков | |
23 | Иванов Евгений | Зинков | |
24 | Вещунов Игорь | Зинков |
Группа 2
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Дрожбин Алексей | МКГБ 2 | |
2 | Кузнецов Дмитрий | МКГБ 2 | |
3 | Степин Алексей | МКГБ 2 | |
4 | Сазонов Иван | Самбо 70 | |
5 | Куликов Константин | Самбо 70 | |
6 | Белинский Александр | Самбо 70 | |
7 | Хостегян Ашот | Хостегян | |
8 | Богданкевич Станислав | Хостегян | |
9 | Прончев Артем | Хостегян | |
10 | Цымбал Александр | Цымбал | |
11 | Кузнецов Никита | Цымбал | |
12 | Андриасов Роман | Цымбал | |
13 | Барило Максим | рейтинг | |
14 | Козырев Олег | рейтинг |
Группа 3
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Сазонов Олег | Альянс 1 м | |
2 | Мочилин Александр | Альянс 1 м | |
3 | Ефимов Андрей | Альянс 1 м | |
4 | Щекачев Вячеслав | Альянс 2 м | |
5 | Кормилицин Дмитрий | Альянс 2 м | |
6 | Васекин Александр | Альянс 2 м | |
7 | Казьмин Игорь | Казьмин | |
8 | Белянин Вячеслав | Казьмин | |
9 | Семенов Иван | Казьмин | |
10 | Васильев Андрей | Самокат 1 | |
11 | Дубков Кирилл | Самокат 1 | |
12 | Почкин Олег | Самокат 1 | |
13 | Дубков Николай | Самокат 2 | |
14 | Чехлатый Александр | Самокат 2 | |
15 | Таиров Андрей | Самокат 2 | |
16 | Атепалин Артем | МКГБ 3 | |
17 | Григорьев Владимир | МКГБ 3 | |
18 | Еремкин Илья | МКГБ 3 | |
19 | Клименко Сергей | Клименко | |
20 | Бышенко Кирилл | Клименко | |
21 | Сулейманян Арамаис | Клименко | |
22 | Потапов Павел | Потапов | |
23 | Петраков Николай | Потапов | |
24 | Ломакин Евгений | Потапов | |
25 | Ильичев Станислав | Ильичев | |
26 | Жабановский Дмитрий | Ильичев | |
27 | Соломахин Сергей | Ильичев |