Командный рейтинг
№ | Участник | Пары микс |
---|---|---|
1 | квалификация / 1 | 20 |
2 | квалификация / 17 | 19 |
3 | квалификация / 11 | 18 |
4 | квалификация / 19 | 17 |
5 | квалификация / 21 | 16 |
6 | квалификация / 20 | 15 |
7 | квалификация / 18 | 14 |
8 | квалификация / 4 | 13 |
9 | квалификация / 14 | 12 |
10 | квалификация / 24 | 11 |
11 | квалификация / 10 | 10 |
12 | квалификация / 12 | 9 |
13 | квалификация / 5 | 8 |
Список групп
Время игры: 13-10-2020 16:00Группа 1
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Казьмин Игорь | 1 | |
2 | Шарапова Алена | 1 | |
3 | Щекачев Вячеслав | 2 | |
4 | Грязнова Варвара | 2 | |
5 | Быстров Валентин | 6 | |
6 | Суханова Галина | 6 | |
7 | Степин Алексей | 7 | |
8 | Кошель Мария | 7 | |
9 | Сазонов Иван | 8 | |
10 | Недосеева Дарья | 8 | |
11 | Куликов Константин | 9 | |
12 | Романова Кира | 9 | |
13 | Корзинкин Анатолий | 10 | |
14 | Мишина Наталья | 10 | |
15 | Атепалин Артем | 12 | |
16 | Федотова Ольга | 12 | |
17 | Савченко Алексей | 13 | |
18 | Макарова Дарья | 13 | |
19 | Васильченко Сергей | 17 | |
20 | Ефимова Заряна | 17 | |
21 | Барило Максим | 20 | |
22 | Голицына Юлия | 20 |
Группа 2
Участник | Команда | Пара | |
---|---|---|---|
1 | Мочилин Александр | 4 | |
2 | Быховская Василиса | 4 | |
3 | Белянин Вячеслав | 5 | |
4 | Степанова Татьяна | 5 | |
5 | Рудакова Василиса | 11 | |
6 | Богданкевич Станислав | 11 | |
7 | Шарапов Андрей | 14 | |
8 | Кулешова Юлия | 14 | |
9 | Кузнецов Дмитрий | 15 | |
10 | Шубырева Мария | 15 | |
11 | Хостегян Ашот | 18 | |
12 | Иевлева Вероника | 18 | |
13 | Прончев Антон | 19 | |
14 | Семина Анастасия | 19 | |
15 | Вещунов Игорь | 21 | |
16 | Куликова Ксения | 21 | |
17 | Печенин Владимир | 22 | |
18 | Афанасьева Юлия | 22 | |
19 | Коростылев Алексей | 24 | |
20 | Воронина Екатерина | 24 |