Вы здесь: Главная / Командный чемпионат Москвы / 2024 / КЧМ / ПАРЫ смешанные / распределение по группам

распределение по группам

Турнирная таблица

Участник Г-п Кл. Гр. Зв. ABC Сред. Сум.
1 Дрожбин Алексей МКГБ/Самбо-70 МС - 205 214 198 278 228 227 225.00 1350
2 Степин Алексей Самбо-70 МС - 193 189 211 221 204 207 204.17 1225
3 Куликов Константин Самбо-70 МС - 218 223 167 176 248 187 203.17 1219
4 Казьмин Игорь* Москва МС - 180 212 167 184 191 256 198.33 1190
5 Апанякина Ксения* Москва МС - 214 181 196 158 208 232 198.17 1189
6 Михеенко Станислав* - 189 161 267 184 172 183 192.67 1156
7 Ильичев Станислав Москва 1 - 168 224 156 202 196 193 189.83 1139
8 Кузнецов Илья Альянс МС - 232 173 147 202 172 212 189.67 1138
9 Кузнецов Дмитрий* Москва МС - 183 194 154 218 184 195 188.00 1128
10 Красавкин Виктор Москва МС - 163 150 184 230 200 188 185.83 1115
11 Исаев Сергей Альянс МС - 163 204 210 170 161 205 185.50 1113
12 Ефимов Андрей Альянс МС - 165 218 147 235 167 172 184.00 1104
13 Жабановский Дмитрий Москва 1 - 178 165 184 143 158 264 182.00 1092
14 Цупик Ангелина Москва 1 - 146 170 215 163 220 176 181.67 1090
15 Прончев Антон Москва МС - 146 177 205 205 179 167 179.83 1079
16 Белянин Вячеслав КСБ Спартак МС - 179 195 164 178 198 165 179.83 1079
17 Козырев Олег Москва МС - 194 163 189 194 180 158 179.67 1078
18 Сазонов Иван Самбо-70 МС - 174 131 213 176 201 179 179.00 1074
19 Таиров Андрей Москва 3 - 199 153 168 150 199 202 178.50 1071
20 Барило Максим* - 202 185 157 169 195 157 177.50 1065
21 Васильченко Сергей КСБ Спартак МС - 186 190 150 191 166 175 176.33 1058
22 Сулейманян Арамаис* - 160 186 143 234 165 168 176.00 1056
23 Сазонов Олег* Альянс МС - 166 162 161 169 187 207 175.33 1052
24 Антонова Анна Москва 2 - 146 144 200 161 188 208 174.50 1047
25 Иванищев Ярослав Самбо-70 2 - 142 154 137 208 189 208 173.00 1038
26 Ткаченко Ольга - 138 181 191 168 164 193 172.50 1035
27 Косякова Полина Москва МС - 160 178 145 187 210 152 172.00 1032
28 Прончев Артем Москва 2 - 199 177 158 170 181 147 172.00 1032
29 Юрченко Ирина Москва КМС - 161 179 182 155 170 179 171.00 1026
30 Агузарова Людмила Москва - 163 214 160 169 159 161 171.00 1026
31 Шубырева Мария МКГБ КМС - 190 159 176 187 184 118 169.00 1014
32 Дубков Николай* - 161 213 147 139 182 166 168.00 1008
33 Богданкевич Станислав Альянс КМС - 144 169 163 174 159 196 167.50 1005
34 Сазонова Елена* Москва МС - 172 177 153 191 149 161 167.17 1003
35 Иевлева Вероника Москва КМС - 139 201 147 162 172 168 164.83 989
36 Клименко Сергей Москва 1 - 141 166 120 201 180 179 164.50 987
37 Антипова Ирина ГБУ Экстрим - Самокат 1 - 172 148 150 186 182 145 163.83 983
38 Фоломин Андрей - 154 181 152 163 160 156 161.00 966
39 Голицына Юлия* Москва 1 - 148 166 155 177 155 151 158.67 952
40 Верхова Маргарита Москва - 118 139 185 180 157 172 158.50 951
41 Хостегян Ашот Москва 1 - 173 168 171 138 155 130 155.83 935
42 Мишина Наталья Москва КМС - 148 151 170 149 145 163 154.33 926
43 Замятина Анна Москва 3 - 172 156 131 159 144 160 153.67 922
44 Хавченко Дмитрий Москва - 137 159 171 157 146 143 152.17 913
45 Гречишников Вячеслав Москва - 147 189 140 124 132 180 152.00 912
46 Фещенков Дмитрий - 147 143 119 203 134 112 143.00 858
Версия для печати